| код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 10.00 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
| 10.01 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 900 |
| 10.02 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1300 |
|
10.03
|
УЗИ поджелудочной железы
|
500 |
| 10.04 | УЗИ желчного пузыря | 400 |
|
10.05
|
УЗИ печени и желчного пузыря
|
600
|
| 10.06 | УЗИ почек | 800 |
| 10.07 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
|
10.08
|
УЗИ мочевого пузыря
|
300
|
| 10.09 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
|
10.09a
|
Определение остаточной мочи
|
200
|
| 10.10 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 600 |
| 10.11 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1000 |
| 10.12 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1000 |
| 10.13 | УЗИ органов мошонки | 800 |
| 10.14 | УЗИ органов мошонки и дуплексное исследование | 1000 |
| 10.15 | УЗИ молочных желез | 1000 |
| 10.16 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 800 |
| 10.17 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1100 |
| 10.18 | УЗИ плода при беременности до 12 недель | 1100 |
| 10.19 | УЗИ плода при беременности от 12 до 20 недель | 1200 |
| 10.20 | УЗИ плода при беременности от 21 до 24 недель | 1300 |
| 10.21 | УЗИ плода при беременности от 25 до 34 недель | 1500 |
| 10.22 | УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 600 |
| 10.23 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 600 |
| 10.24 | УЗИ коленных суставов | 600 |
| 10.25 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1850 |
| 10.26 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2150 |
| 10.27 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий шеи (ДС МАГ) | 1800 |
| 10.28 | УЗИ уретры (для мужчин) совместно с врачем урологом
| 1500 |
|
10.29
|
УЗ-контроль малого таза после фармаборта (трансвагигально)
|
800
|
|
10.30
|
Фолликулометрия
|
400
|
|
10.31
|
УЗ-контроль при различных манипуляциях
|
500
|
|
10.32
|
УЗ-контроль в динамике
|
500
|
|
10.33
|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности)
|
1850
|
|
10.34
|
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий
|
1850
|
|
10.35
|
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий
|
1950
|
|
10.36
|
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 конечности)
|
1850
|
|
10.37
|
Дуплексное сканирование нижней половой вены и подвздошных вен
|
1850
|
|
10.38
|
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга
|
1850
|
|
10.39
|
Цветовое допплеровское картирование двух маточных артерий и артерий пуповины
|
1600
|